Technical data
| Voltage | V | 120/230 |
| Frequency | Hz | 50/60 |
| Power consumption | W | 1550/1600 |
| Temperature | °C | 20-650 |
| Min. air flow (20°C) | l/min | 40 |
| Size (l x Ø) | mm | 300×62, handle Ø 46 |
| Weight | kg | 1,2 with cord and hose |
| CE |
| Voltage | V | 120/230 |
| Frequency | Hz | 50/60 |
| Power consumption | W | 1550/1600 |
| Temperature | °C | 20-650 |
| Min. air flow (20°C) | l/min | 40 |
| Size (l x Ø) | mm | 300×62, handle Ø 46 |
| Weight | kg | 1,2 with cord and hose |
| CE |